
Плоскошлифовальный станок ESG-2550A
|
Размеры стола (Д х Ш) |
254 x 508, мм |
|
Продольное перемещение стола |
450, мм |
|
Поперечное перемещение стола |
275, мм |
|
Макс. расстояние между столом и центральной осью шпинделя |
560, мм |
2 750 000 ₽
Подробнее
Плоскошлифовальный станок ESG-30100A
|
Размеры стола (Д х Ш) |
305 х 1020, мм |
|
Размеры рабочей поверхности магнитной плиты (Д х Ш) |
300 х 1000, мм |
|
Продольное перемещение стола |
1130, мм |
|
Поперечное перемещение стола |
340, мм |
|
Макс. расстояние между столом и центральной осью шпинделя |
580, мм |
3 100 000 ₽
Подробнее
Плоскошлифовальный станок ESG-3063R
|
Размеры стола (Д х Ш) |
305x635, мм |
|
Продольное перемещение стола |
765, мм |
|
Поперечное перемещение стола |
340, мм |
|
Макс. расстояние между столом и центральной осью шпинделя |
580, мм |
2 950 000 ₽
Подробнее
Плоскошлифовальный станок ESG-3063
| Размеры стола (Д х Ш) | 305 x 635, мм |
| Продольное перемещение стола | 765, мм |
| Поперечное перемещение стола | 340, мм |
| Макс. расстояние между столом и центральной осью шпинделя | 580, мм |
3 500 000 ₽
Подробнее-1.png)
Серия KGS150, KGS150D
| Рабочая поверхность стола | 150×450, мм |
| Продольное перемещение стола | 480, мм |
| Поперечное перемещение стола | 165, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 360, мм |
899 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS200, KGS250, KGS1020
| Рабочая поверхность стола | 160×460, 200×460, 255×510, мм |
| Продольное перемещение стола | 185, 225, 280, мм |
| Поперечное перемещение стола | 165, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 520, 535, мм |
1 126 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS510AHD, KGS515AHD
| Рабочая поверхность стола | 500×1000, 500х1500, мм |
| Продольное перемещение стола | 1140, 1600, мм |
| Поперечное перемещение стола | 540, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 590, мм |
4 105 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS510SD, KGS515SD
| Рабочая поверхность стола | 500×1000, 500×1500, мм |
| Продольное перемещение стола | 1140, 1600, мм |
| Поперечное перемещение стола | 540, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 590, мм |
5 221 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS615AHD, KSG620AHD
| Рабочая поверхность стола | 600×1500, 600×2000, мм |
| Продольное перемещение стола | 1600, 2230, мм |
| Поперечное перемещение стола | 650, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 600, мм |
5 264 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS615SD, KGS620SD
| Рабочая поверхность стола | 600×1500, 600×2000, мм |
| Продольное перемещение стола | 1600, 2230, мм |
| Поперечное перемещение стола | 650, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 600, мм |
6 186 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS818AH, KGS818AHR, KGS818AHD
| Рабочая поверхность стола | 200×460, мм |
| Продольное перемещение стола | 510, мм |
| Поперечное перемещение стола | 225, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 520, мм |
1 560 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS818SD1, KGS818SD2, KGS1020SD1, KGS1020SD2
| Рабочая поверхность стола | 200x460, 255×510, мм |
| Продольное перемещение стола | 510, 560, мм |
| Поперечное перемещение стола | 225, 280, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 450, мм |
2 017 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS1020AH, KGS1020AHR, KGS1020AHD
| Рабочая поверхность стола | 255×510, мм |
| Продольное перемещение стола | 560, мм |
| Поперечное перемещение стола | 280, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 520, мм |
1 677 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS1224AH, KGS1224AHR, KGS1224AHD
| Рабочая поверхность стола | 300×600, мм |
| Продольное перемещение стола | 660, мм |
| Поперечное перемещение стола | 340, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 520, мм |
1 917 000 ₽
Подробнее.png)
Серия KGS1224SD, KGS1224SD2
| Рабочая поверхность стола | 300×600, мм |
| Продольное перемещение стола | 660, мм |
| Поперечное перемещение стола | 340, мм |
| Расстояние между поверхностью стола и центральной осью шпинделя | 520, мм |
2 376 000 ₽
Подробнее.png)









