
Копировально-прошивной станок HQ 1470K-II
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | (1000х2)х600х500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1700х900 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,12 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 10000 |
9 840 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ 1880K-II
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | (1200х2)х800х600 |
| Размер рабочего стола (мм) | 2000х1000 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,12 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 13000 |
11 840 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ 2180K-II
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | (1400х2)х800х600 |
| Размер рабочего стола (мм) | 2500х1200 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,12 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 17000 |
12 840 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ-U40
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | 400х300х300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 600x400 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,05 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 800 |
6 720 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ-U60
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | 600х500х400 |
| Размер рабочего стола (мм) | 850х600 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,05 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 2000 |
7 720 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ1260K
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | 1200х600х500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1380х800 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,12 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 4000 |
12 670 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ540K
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | 500х400х300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 850х500 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,08 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 1800 |
7 080 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ650K
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | 600х400х300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 900х500 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,1 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 2000 |
8 520 000 ₽
Подробнее
Копировально-прошивной станок HQ850K
| Перемещение осей (X/Y/Z, мм) | 850х500х400 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1100х600 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0,1 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 500 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 3000 |
10 380 000 ₽
Подробнее.png)











